Colomba Frutas Cristalizadas Visconti 360g
Cód.: 1228868
R$ 14,25
R$ 18,99
-24%
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Visconti |
Sabor | Frutas Cristalizadas |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, frutas cristalizadas, ovo integral, gordura vegetal, uvas-passas, óleo vegetal, clara de ovo, farinha de arroz, glúten, extrato de malte, sal, manteiga, gema de ovo, farinha de castanha-de-caju, farinha de amendoim, farinha de castanha-do-Pará, farinha de amêndoa, soro de leite em pó, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico. |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 10.5 |
Largura (cm) | 23 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 518 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 360 |
Profundidade (cm) | 19 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Inodoro |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Bolo de Páscoa |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 20 g | ** |
Carboidratos | 32 g | 11 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3.5 g | 18 |
Gorduras Totais | 9 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.1 g | 8 |
Sódio | 106 mg | 5 |
Valor energético | 225 kcal | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.