Ovo De Páscoa Bon O Bon Morango E Creme 150g
Cód.: 1228068
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Sem Álcool | Não |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Coco | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Arcor |
Sabor | Bon O Bon Morango e Creme |
Ingredientes | Ovo: açúcar, gordura vegetal, leite integral em pó, soro de leite em pó, permeado de soro de leite em pó, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico interesterificado, aromatizantes e corante carmim (INS 120). Bon o Bon morango e creme: açúcar, gordura vegetal interesterificada, leite integral em pó, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, permeado de soro de leite em pó, fécula de mandioca, leite de coco, coco ralado, óleo vegetal de soja, sal, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico interesterificado, aromatizantes, corante carmim (INS120) e fermento químico bicarbonato de sódio. |
Altura (cm) | 36.5 |
Largura (cm) | 17 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | 60% U.R. |
Peso Bruto | 165.07 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Ovo de Páscoa |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1/5 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 14 g | ** |
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 15 g | ** |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4.9 g | 25 |
Gorduras Totais | 7.9 g | 12 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 1.7 g | 3 |
Sódio | 38 mg | 2 |
Valor energético | 138 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.