Açúcar Mascavo Orgânico Native Pacote 250g
Cód.: 1214817
R$ 12,99
Preço por 100g - R$ 5,19
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Native |
Ingredientes | Açúcar Mascavo Orgânico |
Altura (cm) | 22 |
Largura (cm) | 14 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 262.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Açúcar |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1 colher de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 2.6 mg | 0 |
Carboidratos | 4.7 g | 2 |
Ferro | 0.32 mg | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Fósforo | 0.92 mg | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Magnésio | 2.2 mg | 1 |
Potássio | 23 mg | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 18 kcal | 1 |
2000 kcal ou 8400 kJ