Cód.: 3695685
Margarina com Sal Light Zero Lactose QUALY Pote 500g
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, óleos vegetais liquidos e hidrogenados, sal (1,8%), leite em pó desnatado, aroma: Idêntico ao natural de manteiga e natural de margarina,15,00 U.I. De vitamina *A* por kg, estabilizante: Mono e diglicerídeos (INS 471) e ésteres de poliglicerol (INS 476), conservador sorbato de potássio (INS 202), acidulantes ácido cítrico (INS 330) , antioxidante EDTA (INS 100) e BETA-CAROTENO (INS 160ai).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Imagens meramente ilustrativa.
Elaboração
Volume | 500g |
Tipo | Margarina |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Sal | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualy |
Ingredientes | Água, óleos vegetais líquidos e modificados, sal, cloreto de potássio, leite em pó integral sem lactose, vitamina A, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e esteres de poliglicerol de ácido ricinoleico, conservador: sorbato de potássio, aromatizantes: aroma idêntico ao natural e aroma natural, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: EDTA cálcio dissódico e TBHQ, corante: betacaroteno. |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 515 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | ** |
Gorduras Totais | 3.5 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | ** |
Sódio | 70 mg | ** |
Valor energético | 32 kcal | 2 |
Vitamina A | 45 mcg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.