Cód.: 1310992
Snack Infantil Papapa Maçã e Abóbora 36g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 20,49
Preço por 100g - R$ 56,91
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Não |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Produto Sem Adição de Sal | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Papapa |
Sabor | Maca E Abobora |
Ingredientes | Farinha de arroz japônica, amido de batata, suco de maçã, maçã em pó e abóbora em pó. |
Altura (cm) | 17.5 |
Largura (cm) | 14.5 |
Classificação indicativa | A Partir De 7 Meses |
Produto Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 50 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 36 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | "O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis) meses de idade, a não ser por indicação expressa\nde médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais". |
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Tabela nutricional
Porção de 4G - 2 biscoitos (medida caseira)
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Valor energético | 16 kcal | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.