Pão Bisnaguinha Original Bauducco Pacote 260g
Cód.: 1285134
Descrição do produto
A Bisnaguinha Bauducco é muito leve e macia, feita com Fermentação Natural. Além de ser 0% gordura trans, é uma ótima opção para os lanchinhos das crianças.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo em pó integral, sal, leite em pó integral, glúten, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico e melhorador de farinha: ácido ascórbico. |
Altura (cm) | 24 |
Largura (cm) | 21 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 316.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 260 |
Profundidade (cm) | 6.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Inodoro |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 1/2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 4.8 g | 10 |
Açúcares Totais | 7 g | ** |
Carboidratos | 28 g | 9 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.8 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.3 g | 7 |
Gorduras Totais | 2.5 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.9 g | 10 |
Sódio | 235 mg | 12 |
Valor energético | 154 kcal | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.