Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Cappuccino Classic 3 Corações Frasco 260ml
Cód.: 1279577
R$ 6,59
Preço por 100mL - R$ 2,53
Descrição do produto
"
O sabor cremoso do Cappuccino Classic que você já conhece, em uma versão surpreendente e PRONTO para beber. Ingredientes: Leite pasteurizado integral, calda de cacau (água e cacau), composto lácteo com café e canela (leite em pó integral, açúcar, soro de leite em pó, café solúvel, canela em pó e estabilizante citrato de sódio), açúcar, soro de leite em pó, dextrose, emulsificantes: carboximetilcelulose sódica, celulose microcristalina e carragena e estabilizante fosfato trissódico.
"Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | 3 Corações |
Sabor | Cappuccino Classic |
Ingredientes | Leite pasteurizado integral, calda de cacau (água e cacau), composto lácteo com café e canela (leite em pó integral, açúcar, soro de leite em pó, café solúvel, canela em pó e estabilizante citrato de sódio), açúcar, soro de leite em pó, dextrose, emulsificantes: carboximetilcelulose sódica, celulose microcristalina e carragena, estabilizante fosfato trissódico e aromatizante. |
Marca | 3 Corações |
Altura (cm) | 17 |
Largura (cm) | 5.4 |
Conteúdo Líquido | 260 |
Conversão Unidade | 29 |
Peso Bruto | 303.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Tabela nutricional
Porção de 260ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 37 g | ** |
Cálcio | 350 mg | 35 |
Carboidratos | 39 g | 13 |
Fibra Alimentar | 1.6 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 6.3 g | 29 |
Gorduras Totais | 8.3 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Sódio | 309 mg | 13 |
Valor energético | 267 kcal | 13 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.