Formas de parcelamento
Alho-Poró Orgânica Taeq 60g
Cód.: 1257772
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 13.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 70 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 60 |
Profundidade (cm) | 14.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Produto Higienizado | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Alho-Poró |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 7 g | 2 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Proteínas | 0.1 g | 1 |
Sódio | 10 mg | 0 |
Valor energético | 30 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.