Cód.: 4796152
Leite UHT Semidesnatado Piracanjuba Caixa com Tampa 1l
Descrição do produto
Ingredientes:
leite semi desnatado, estabilizantes citrato de sódio e fosfatos de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 1 Litro |
Tipo | Leite semidesnatado |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Piracanjuba |
Ingredientes | Leite semidesnatado e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. |
Altura (cm) | 20.6 |
Largura (cm) | 7.3 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.083 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.033 |
Profundidade (cm) | 7.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe De Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 243 mg | 24 |
Carboidratos | 9.2 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 6 |
Gorduras Totais | 2.4 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.2 g | 8 |
Sódio | 120 mg | 5 |
Valor energético | 83 kcal | 4 |
* %Valores Diários c