Caldo em Tablete Carne Qualitá Caixa 57g 6 Unidades
Cód.: 1175815
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Sabor | Carne |
Ingredientes | Sal, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho (bacillus thuringiensis e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou zea mays e/ou sphingobium herbicidorovans), açúcar, cebola em pó, alho em pó, pimenta vermelha, salsa em flocos, extrato de levedura, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizantes, colorífico extra, corante cúrcuma, corante caramelo IV processo sulfito amônia, e acidulante ácido cítrico. |
Altura (cm) | 5 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 63.9 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 57 |
Profundidade (cm) | 1.2 |
Quantidade de Unidades | 6 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Caldo |
Tabela nutricional
Porção de 4.75G - 1/2 tablete ***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.1 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 0.9 g | 2 |
Gorduras Trans | 0.3 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 992 mg | 41 |
Valor energético | 13 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para preparar 250ml de caldo.