Ovo de Páscoa TALENTO Castanha do Pará 350g
Cód.: 1144114
R$ 69,99
Preço por 100g - R$ 19,99
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Descrição do produto
"Um delicioso ovo de chocolate ao leite com pedaços de castanhas do Pará. Vem com 1 tablete Talento® Castanhas-do-Pará."
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Castanha Baru | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Talento |
Sabor | Talento Castanhas-Do-Pará |
Ingredientes | Ovo - chocolate ao leite com castanhas-do-pará: açúcar, leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau, castanha-do-Pará, gordura vegetal, cacau em pó, gordura anidra de leite, emulsificante lecitina de soja e poligliccerol polirricinoleato e aromatizante. \n\nMini Talento - chocolate ao leite com castanhas-do-pará: açúcar, leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau, castanha-do-Pará, gordura vegetal, cacau em pó, gordura anidra de leite, emulsificante lecitina de soja e poligliccerol polirricinoleato e aromatizante. |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 9.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 354 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 9.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Ovo de Páscoa |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1/13 do ovo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 13 g | ** |
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 13 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 4.7 g | 24 |
Gorduras Totais | 8.7 g | 13 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 1.8 g | 4 |
Sódio | 15 mg | 1 |
Valor energético | 139 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.