Cód.: 1117847
Zero-Cal Stévia Adoçante Líquido 80ml
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
ADOC ZERO CAL STEVIA 80ML
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Sim |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Zero Cal |
Ingredientes | Veículos: água e sorbitol, edulcorantes: glicosídeos de esteviol e sucralose, conservadores: benzoato de sódio e ácido benzóico, acidulante ácido cítrico e regulador de acidez citrato de sódio. |
Marca | ZERO CAL |
Altura (cm) | 15.7 |
Largura (cm) | 6.2 |
Conteúdo Líquido | 80 |
Conversão Unidade | 29 |
Peso Bruto | 112.9 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Adoçante |
Tabela nutricional
Porção de 0.16ML - 5 gotas
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Valor energético | 0.06 kcal | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.