Descrição do produto
Agora, o tradicional sabor do chocolate NESTLÉ CLASSIC® está com uma massa crocante e gotas de chocolate que você pode levar para onde quiser.
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Sulfito | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Nestlé |
Sabor | Chocolate |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gotas sabor chocolate [açúcar, óleo vegetal, leite em pó integral, cacau em pó, soro de leite em pó, estabilizante (triestearato de sorbitana), emulsificante (lecitina de soja) e aromatizante], gordura vegetal, óleo vegetal, gotas de chocolate ao leite, cacau, soro de leite em pó, leite em pó integral, sal, farinha de aveia integral, amido, antiumectante (carbonato de cálcio), fermentos químicos (bicarbonato de amônio, di-hidrogenofosfato de cálcio e bicarbonato de sódio), corante caramelo IV, aromatizante e emulsificante (lecitina de soja). |
Altura (cm) | 6 |
Largura (cm) | 21.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após abrir a embalagem, coloque os biscoitos em um recipiente seco e bem tampado. |
Peso Bruto | 64.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 60 |
Profundidade (cm) | 2.2 |
Quantidade de Unidades | 3 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | [Sintético Idêntico Ao Natural:True] |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 pacote
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 7.1 g | ** |
Açúcares Adicionados | 6.7 g | 13 |
Açúcares Totais | 7.1 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 2.2 g | 11 |
Gorduras Totais | 4.2 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 1.4 g | 3 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Valor energético | 97 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.