Cód.: 9901844
Kit HELLMANN'S com Maionese Pote 500ml + Ketchup Tradicional Squeeze 380g + Mostarda Squeeze 170g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 37,77
Produtos no kit
Maionese Hellmann's Tradicional 500g | 1 |
Ketchup Hellmann's tradicional 380g | 1 |
Mostarda Hellmann's Amarela 170 g | 1 |
Característica Geral
Marca | HELLMANN'S |
Maionese Hellmann's Tradicional 500g
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Hellmanns |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Água, óleo vegetal, amido modificado, ovo, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, aromatizantes, conservador ácido sórbico, estabilizante goma xantana, acidulante ácido fosfórico, sequestrante EDTA cálcio dissódico e corante natural páprica. |
Altura (cm) | 11.8 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conteúdo Líquido | 500 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 543 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0.3 g | ** |
Carboidratos | 0.8 g | 0 |
Colesterol | 2.3 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 2.3 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.6 g | 3 |
Gorduras Totais | 4 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 89 mg | 4 |
Valor energético | 40 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Ketchup Hellmann's tradicional 380g
Elaboração
Volume | 380g |
Tipo | Catchup |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Hellmanns |
Ingredientes | Tomate, vinagre, açúcar, sal, cebola, aromatizantes, espessantes carboximetilcelulose de sódio e goma xantana, acidulante ácido cítrico e conservador ácido sórbico. |
Altura (cm) | 17.7 |
Largura (cm) | 7.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 429 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 380 |
Profundidade (cm) | 5.35 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Ketchup |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 2.8 g | ** |
Carboidratos | 2.9 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 90 mg | 4 |
Valor energético | 13 kcal | 1 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Mostarda Hellmann's Amarela 170 g
Elaboração
Volume | 170g |
Tipo | Mostarda |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Hellmanns |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Vinagre, água, semente de mostarda, açúcar, amido modificado, sal, cúrcuma, gengibre, polpa de pimenta, louro, conservador benzoato de sódio e aromatizante natural. |
Altura (cm) | 13.7 |
Largura (cm) | 6.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 205 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 5.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Mostarda |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0.1 g | ** |
Carboidratos | 0.7 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 73 mg | 3 |
Valor energético | 9 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.