Formas de parcelamento
Refrigerante Cola Zero Açúcar Pepsi Black Lata 350ml
Cód.: 1089900
R$ 2,49
R$ 3,19
-21%
Descrição do produto
PEPSI BLACK é um produto de sabor intenso, com uma fórmula de sucesso em muitos países da américa latina e do mundo. Sabor máximo de cola, sem arrependimentos.
Elaboração
Volume | 350ml |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Pepsi |
Sabor | Cola |
Ingredientes | Água gaseificada, cafeína, extrato de noz-de-cola, corante caramelo IV, aromatizante, acidulantes: ácido fosfórico e ácido cítrico e edulcorantes: aspartame (34,9mg/100ml) e acessulfame de potássio (9,0mg/100ml). |
Altura (cm) | 12.4 |
Largura (cm) | 6.6 |
Conteúdo Líquido | 350 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar.Evitar choque físico. |
Peso Bruto | 382.3 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 6.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Tabela nutricional
Porção de 350ML - 1 lata***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0 g | ** |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Sódio | 39 mg | 2 |
Valor energético | 0 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Porção de referência de 200ml.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.