Cód.: 1066860
Iogurte Parcialmente Desnatado Morango Ninho Forti+ Frasco 170g
Descrição do produto
Perfeito para a hora do lanche ou do café, Neston® combina ingredientes que ajudam a nutrir e acabar com a fome, trazendo energia para o corpo. É fonte de cálcio e vitaminas B1, B2 e B6, essenciais para uma nutrição equilibrada.
Elaboração
Volume | 170g |
Tipo | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Contém |
Contém Leite | Contém |
Centeio | Contém |
Cevada | Contém |
Conservantes | Contém |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Ninho |
Sabor | Morango |
Ingredientes | Leite reconstituído parcialmente desnatado e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango e cereal (água, amido modificado, açúcar, cereal à base de arroz, polpa de morango, farelo de aveia, minerais [cálcio (fosfato tricálcico) e zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [A (palmitato de retinila) e D (colecalciferol)], aromatizantes, corante natural carmim, acidulante ácido cítrico, espessante goma guar, conservador sorbato de potássio e edulcorante sucralose), xarope de açúcar, soro de leite reconstituído e fermentos lácteos. |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 4.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 181.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 188 mg | 19 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.5 g | 7 |
Gorduras Totais | 2.7 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.9 g | 5 |
Sódio | 76 mg | 3 |
Valor energético | 100 kcal | 5 |
Vitamina D | 0.94 mcg | 19 |
Zinco | 2.4 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Este produto possui 43% de redução em açúcares quando comparado ao iogurte integral com preparado de frutas e cereal - Ninho Nestlé.