Cód.: 1037086
Maionese Tradicional Qualitá Pote 500g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 8,89
Preço por 100g - R$ 1,77
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Glutamato Monossódico | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Sabor | Tradicional |
Ingredientes | Água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema e clara de ovo pasteurizada desidratada, acidulantes acido láctico e ácido cítrico, estabilizantes goma xantana e goma guar, conservador sorbato de potássio, aromatizante, sequestrante EDTA cálcio dissódico e corante INS 160c. |
Altura (cm) | 13.8 |
Largura (cm) | 7.3 |
Conteúdo Líquido | 503 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não congelar o produto |
Peso Bruto | 538.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 7.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.9 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 3.4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 94 mg | 4 |
Valor energético | 39 kcal | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.