Formas de parcelamento
Macarrão Grano Duro Fettuccine 166 Barilla Collezione Caixa 500g
Cód.: 3275580
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Fettuccine Barilla é um corte especial da linha La Collezione. Especial por que é moldada no bronze ou em italiano "Trafilata al Bronzo", o que o deixa com uma superfície levemente porosa, permitindo a melhor aderência do molho, realçando o sabor da massa. São tiras de massa com a largura ideal para acolher e exaltar tanto o ragú mais rico como o condimento mais leve. A espessura do Fettuccine o faz combinar perfeitamente com molhos mais robustos. Experimente com molhos a base de creme e queijos, ou receitas com carne e vegetais.
Elaboração
Volume | 500g |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Barilla |
Ingredientes | Sêmola de trigo duro. |
Altura (cm) | 22 |
Largura (cm) | 18.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Recomendamos que os produtos Barilla sejam armazenados longe de itens que possam trazer infestações, tais como: arroz, trigo, milho, farináceos, chocolate, cacau, cereais, biscoitos, sementes e grãos em geral. |
Peso Bruto | 570.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 8.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Grano Duro |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 2.8 g | ** |
Carboidratos | 57 g | 19 |
Fibra Alimentar | 2.4 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.6 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 10 g | 20 |
Sódio | 4 mg | 0 |
Valor energético | 282 kcal | 14 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.