Formas de parcelamento
Asa De Frango Resfriada 600g
Cód.: 0006668
R$ 14,94
Preço por 1kg - R$ 24,90
Produto de peso variável
Preço estimado que pode ser ajustado em até 10% após a pesagem final. Essa diferença será cobrada ou estornada, conforme necessário.
Descrição do produto
Ingredientes:
Asa de frango.
Informações Adicionais.
Imagem meramente ilustrativa.
Elaboração
Volume | 1kg |
Tipo | Asa |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bandeiras |
Altura (cm) | 15 |
Largura (cm) | 22 |
Conversão Unidade | 11 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 4 |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | ** | 1 |
Sódio | 70mg | 3 |
Colesterol | 115mg | 38 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 8 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 20g | 40 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 3,0g | 4 |
Valor calórico | 110kcal | 4 |
Ferro | 1,90mg | 14 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
(**)Quantidade não significativa.