Formas de parcelamento
Flocos Ovomaltine 190g
Cód.: 4314622
R$ 16,91
Preço por 500g - R$ 44,50
Descrição do produto
Ingredientes:
Açúcar, extrato de malte, glucose, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó integral, ovo em pó, sal, vitaminas (niacina, E, ácido pantotênico, B6, B1, B2, B12, A, D, ácido fólico), minerais (cálcio, ferro, zinco, manganês, magnésio, iodo), canela em pó, antiumectante carbonato de sódio, emulsificante leticina de soja e aromatizante.
CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 190g |
Tipo | Achocolatado em pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Ovomaltine |
Sabor | Chocolate |
Ingredientes | Açúcar, extrato de cereal (cevada e malte), glucose, cacau em pó, sal, canela, emulsificante lecitina de soja, antiumectante fosfato tricálcico, regulador de acidez carbonato de sódio e aroma natural de baunilha. |
Altura (cm) | 13.5 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | O produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. |
Peso Bruto | 197 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 190 |
Profundidade (cm) | 3.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 11 g | ** |
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Frutose | 0 g | ** |
Glicose | 1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.3 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Maltose | 2.6 g | ** |
Proteínas | 0.7 g | 1 |
Sacarose | 7.6 g | ** |
Sódio | 36 mg | 2 |
Valor energético | 78 kcal | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml no alimento pronto para o consumo.