Salgadinho de Milho Toque de Pimenta Mexicana Tostitos Pacote 260g
Cód.: 1390541
R$ 20,99
-50% na 2ª unidade
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Descrição do produto
Chegou Tostitos, salgadinhos de tortilha feito de milho com formato, textura e sabores ideais para comer com molho, patês e pastinhas e criar suas próprias receitas! Você sempre tem com o que combinar o seu Tostitos! Tostitos está disponível no sabor Toque de Sal Marinho e sabor Toque de Pimenta Mexicana.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Tostitos |
Sabor | Toque de Pimenta Mexicana |
Ingredientes | Milho¹, óleos vegetais e condimento preparado com pimenta [soro de leite em pó parcialmente desmineralizado, sal, pimentas vermelha e jalapeño (alimentos tratados por processo de irradiação), cebola, maltodextrina, farinha de arroz, tomate, alho, cloreto de potássio, óleo de girassol, acidulante ácido cítrico, realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes, regulador de acidez ácido DL-málico e antiumectantes: dióxido de silício e estearato de cálcio]. ¹Ingrediente contendo genes de bacillus thuringiensis e streptomyces viridochromogenes. |
Altura (cm) | 37 |
Largura (cm) | 45.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 268.1 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 260 |
Profundidade (cm) | 22 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Salgadinho |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1/2 xícara
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.2 g | ** |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
Gorduras Totais | 5.9 g | 9 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 1.6 g | 3 |
Sódio | 97 mg | 5 |
Valor energético | 125 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.