Alimento para Cães Adultos Frango Qualitá Pet Lata 170g
Cód.: 1387218
R$ 5,99
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Qualitá |
Sabor | Frango |
Composição | Dorso de aves e carne mecanicamente separada de aves (mín. 30%), fígado de suíno, água, fígado de aves, alho, óleo de soja** refinado, cloreto de sódio, sacarose, fubá de milho*, aroma de carne, goma xantana, tripolifosfato de sódio, nitrito de sódio, nitrato de sódio, extrato de levedura saccharomyces cerevisiae, carragena, cloreto de colina, ácido cítrico, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de ferro, butil-hidroxitolueno (BHT), niacina, ácido pantotênico, vitamina A, riboflavina, tiamina, piridoxina, vitamina K3, vitamina D3, ácido fólico, selenito de sódio, biotina, vitamina E e cianocobalamina. |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 8.8 |
Classificação indicativa | a partir de 12 Meses |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Após aberto, conservar em recipiente fechado. |
Peso Bruto | 212 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 4500 mg/kg | |
Cálcio (Mín) | 1400 mg/kg | |
Extrato Etéreo (Mín) | 30 g/kg | |
Fósforo (Mín) | 1400 mg/kg | |
Materia Fibrosa (Máx) | 12 g/kg | |
Matéria Mineral (Máx) | 35 g/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 70 g/kg | |
Sódio (Mín) | 2000 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 820 g/kg |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Ácido Fólico | 0.3 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 6.7 mg/kg |
Biotina | 0.07 mg/kg |
Cobalto | 0.2 mg/kg |
Cobre | 3.2 mg/kg |
Colina | 340 mg/kg |
Ferro | 20 mg/kg |
Iodo | 0.4 mg/kg |
Manganês | 4 mg/kg |
Niacina | 8 mg/kg |
Selênio | 0.1 mg/kg |
Vitamina A | 4700 ui/kg |
Vitamina B1 | 1 mg/kg |
Vitamina B12 | 8 mcg/kg |
Vitamina B2 | 1.3 mg/kg |
Vitamina B6 | 1 mg/kg |
Vitamina D3 | 330 ui/kg |
Vitamina E | 16 ui/kg |
Vitamina K3 | 0.6 mg/kg |
Zinco | 39 mg/kg |