Iogurte Integral Natural Zero Lactose Nestlé Bandeja 320g 4 Unidades
Cód.: 1386923
R$ 8,19
Preço por 100g - R$ 2,55
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Galactose | Contém |
Glicose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Nestlé |
Sabor | Natural |
Ingredientes | Leite reconstituído integral e/ou leite pasteurizado integral, enzima lactase* e fermento lácteo. *Enzima é um coadjuvante de tecnologia para tornar o produto zero lactose. |
Altura (cm) | 5.5 |
Largura (cm) | 12.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 340 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 320 |
Profundidade (cm) | 12.6 |
Quantidade de Unidades | 4 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não pode ser vendido separadamente. Diabéticos: contém glicose. Glactosêmicos: contém galactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Totais | 4 g | ** |
Cálcio | 116 mg | 12 |
Carboidratos | 4 g | 1 |
Galactose | 2 g | ** |
Glicose | 2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 11 |
Gorduras Totais | 3.3 g | 5 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 3.2 g | 6 |
Sódio | 60 mg | 3 |
Valor energético | 59 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.