Café com Leite em Cápsula Latte Macchiato Starbucks Caixa 107,5g 10 Unidades
Cód.: 1386317
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Nescafé Dolce Gusto |
Sabor | Starbucks Latte Macchiato |
Ingredientes | Cápsula escura: café torrado moído. Cápsula clara: leite em pó integral, açúcar, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 14 |
Peso Bruto | 160.9 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 107.5 |
Profundidade (cm) | 10.75 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Café Com Leite |
Tabela nutricional
Porção de 21.5G - 1 cápsula clara + 1 cápsula escura
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 1.2 g | 2 |
Açúcares Totais | 6.2 g | ** |
Carboidratos | 7.3 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.2 g | 11 |
Gorduras Totais | 3.8 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.7 g | 7 |
Sódio | 40 mg | 2 |
Valor energético | 78 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.