Alimento para Cães Filhotes Frango Champ Sabor de Casa Sachê 85g
Cód.: 1376058
R$ 2,79
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Champ |
Sabor | Frango |
Composição | Carcaça de frango, pé de frango, miúdo de suíno, farinha de trigo, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, água, fibra de cana-de-açúcar, vitaminas (D3 (colecalciferol), e (acetato de DL-alfatocoferol), C (ácido ascórbico), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, biotina), minerais (cloreto de sódio - sal comum, cloreto de potássio, fósfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, óleo branqueado e desodorizado de peixe, goma xantana. |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 9.5 |
Classificação indicativa | Filhotes |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Após aberto, manter bem condicionado. |
Peso Bruto | 89 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 85 |
Profundidade (cm) | 1.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 5000 mg/kg | 0.5 |
Cálcio (Mín) | 2500 mg/kg | 0.25 |
Extrato Etéreo (Mín) | 30 g/kg | 3 |
Fósforo (Mín) | 1000 mg/kg | 0.1 |
Materia Fibrosa (Máx) | 20 g/kg | 2 |
Matéria Mineral (Máx) | 30 g/kg | 3 |
Proteína Bruta (Min) | 80 g/kg | 8 |
Umidade (Máx) | 830 g/kg | 83 |
Vitamina C (Mín) | 200 mg/kg | |
Vitamina E (Mín) | 1.18 mcg/kg |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Ácido Fólico | 0.07 mg |
Ácido Pantotênico | 8.9 mg |
Biotina | 0.02 mg |
Colina | 103 mg |
Iodo | 0.3 mg |
Manganês | 8.2 mg |
Niacina | 2.4 mg |
Vitamina B1 | 2.15 mg |
Vitamina B2 | 2 mg |
Vitamina B6 | 0.55 mg |
Vitamina C | 140 mg |
Vitamina D3 | 317 mcg |
Zinco | 69 mg |