Café com Leite em Cápsula Latte Macchiato Nescafé Dolce Gusto Caixa 112,5g 10 Unidades
Cód.: 1367242
R$ 24,99
Leve 3 Pague 2
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVO30
Para compras acima de R$299,00
Veja também
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Nescafé Dolce Gusto |
Sabor | Latte Macchiato |
Ingredientes | Cápsula escura: café torrado e moído. Cápsula clara: leite em pó integral instantâneo (leite em pó integral e emulsificante lecitina) e açúcar. Seleção de arábica e robusta. |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 165.9 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 112.5 |
Profundidade (cm) | 11.2 |
Quantidade de Unidades | 10 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Café Com Leite |
Tabela nutricional
Porção de 22.5G - 1 cápsula clara + 1 cápsula escura
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 1.2 g | 2 |
Açúcares Totais | 7.2 g | ** |
Carboidratos | 7.2 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.6 g | 13 |
Gorduras Totais | 3.9 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.6 g | 7 |
Sódio | 49 mg | 2 |
Valor energético | 78 kcal | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.