Formas de parcelamento
Panettone Lindt Chocolate Trufado Ao Leite 500g
Cód.: 1362843
R$ 119,90
-80% na 2ª unidade
Descrição do produto
"O Panettone Lindt Trufado ao Leite 500g é produzido com a clássica massa italiana e recheado com um cremoso e irresistível trufado de chocolate ao leite, trazendo o sabor inconfundível do autêntico chocolate suíço. Reconhecido mundialmente por sua qualidade e sabor incomparáveis, o chocolate Lindt é um símbolo de excelência. O Panettone Lindt é o presente ideal para o Natal, com uma embalagem elegante, projetada especialmente para refletir a magia dessa data. Um presente de qualidade que certamente encantará quem você ama! A Lindt & Sprüngli, fundada em 1845, é famosa mundialmente por seus deliciosos chocolates de alta qualidade, produzidos com expertise pelos Maître Chocolatiers."
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Conservantes | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Lindt |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, manteiga, glucose, chocolate ao leite (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, lactose, leite em pó desnatado, extrato de malte e cevada, emulsificante lecitina de soja e aromatizante), açúcar, gotas de chocolate ao leite (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, pasta de cacau, leite em pó desnatado, emulsificante lecitina de soja e aromatizante), creme de leite, gema de ovo, óleo de milho, glúten de trigo, leite integral UHT, manteiga de cacau, sal, leite em pó desnatado, limão, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservante sorbato de potássio, corante sintético idêntico ao natural betacaroteno e aromatizante. |
Altura (cm) | 17.7 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 563 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 15.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe Da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 38 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 9.2 g | ** |
Gorduras Totais | 17 g | ** |
Proteínas | 5.3 g | ** |
Sódio | 142 mg | ** |
Valor energético | 326 kcal | 16 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.