Cód.: 0561983
Atum Ralado em Óleo GOMES DA COSTA Lata 170g
Descrição do produto
Ingredientes:
Atum ralado, óleo comestível e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 170g |
Tipo | Atum ralado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Gomes Da Costa |
Ingredientes | Atum, água, óleo comestível (soja geneticamente modificada a partir de agrobacterium sp.) e sal. |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta, retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Peso Bruto | 216 |
Peso Drenado | 130 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Em Óleo |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Manuseie com cuidado: bordas cortantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Atum |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 37 mg | ** |
DHA | 216 mg | ** |
EPA | 66 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 3.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5 |
Gorduras Totais | 6.2 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 354 mg | ** |
Proteínas | 10 g | 13 |
Sódio | 238 mg | 10 |
Valor energético | 96 kcal | 5 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. *** Valores referentes à fase drenada.