Formas de parcelamento
Arroz Integral Tipo 1 TIO JOÃO Pacote 1kg
Cód.: 8758088
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
ARROZ INTEGRAL TIO JOAO T1 1KG
Elaboração
Volume | 1kg |
Tipo | Arroz integral |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Tio João |
Marca | TIO JOÃO |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 13.5 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1.065 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 5 |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 50g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 39 mg | 4 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Proteínas | 4g | 8 |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,25 mg | 19 |
Selênio | 11 | 34 |
Magnésio | 64mg | 24 |
Gorduras totais | 1,6g | 3 |
Valor calórico | 175 kcal | 9 |
Ferro | 2,4 mg | 17 |
Zinco | 0,67mg | 10 |
Potássio | 111mg | *** |
Sódio | 14mg | 1 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Vitamina B3 (PP ou niacina) | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,19mg | 16 |
Fibra alimentar | 2,8g | 11 |
Fósforo | 176mg | 25 |
Vitamina B5 (Ac. pantotênico) | 0,73 mg | 15 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.