Cód.: 0145091
Óleo De Soja SOYA Garrafa 900ml
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Óleo de Soja e Antioxidantes TBHQ e Ácido Cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 900ml |
Tipo | Soja |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Soya |
Ingredientes | Óleo de soja (geneticamente modificada a partir de Agrobacterium sp.) e antioxidantes: TBHQ e ácido cítrico. |
Altura (cm) | 25.6 |
Largura (cm) | 7.7 |
Conteúdo Líquido | 900 |
Conversão Unidade | 29 |
Informações de Conservação | Em baixas temperaturas, este produto pode turvar, o que não altera suas características de qualidade. |
Peso Bruto | 853.3 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo da Luz |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Outros
Nome Principal do Item | Óleo |
Tabela nutricional
Porção de 13ML - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 3.2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 6.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 10 |
Gorduras Totais | 12 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 0.7 g | ** |
Omega 6 | 6 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 108 kcal | 5 |
Vitamina E | 2.8 mg | 28 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.