Formas de parcelamento
Caldo Pó Legumes Sazón Caixa 32,5g 5 Unidades
Cód.: 1328185
R$ 3,19
Preço por 100g - R$ 9,81
Descrição do produto
"Caldo Sazón® é um delicioso caldo em pó que oferece o mesmo sabor delicioso, intenso e concentrado que os caldos em cubo têm, de forma muito mais prática. Por isso, você pode facilmente substituir o caldo em cubo por Caldo Sazón® em todas as suas preparações sem precisar dissolver previamente ou ralar. Caldo Sazón®. Prático como você."
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Sazon |
Sabor | Legumes |
Ingredientes | Sal, cloreto de potássio, açúcar, gordura vegetal*, salsa, aipo, cenoura, cúrcuma, alho, batata, condimento preparado sabor cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício e acidulante ácido cítrico. * Fornece quantidades não significativas de gorduras. |
Altura (cm) | 6.3 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 41.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 32.5 |
Profundidade (cm) | 2.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Caldo |
Tabela nutricional
Porção de 2.7G - 2/5 do sachê
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.2 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.2 g | ** |
Carboidratos | 0.3 g | 0 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Sódio | 723 mg | 36 |
Valor energético | 0 kcal | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo. Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas e fibras alimentares.